| Dana 18.08.2026 ima 11 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Jednoiposoban stan, Beograd, Jakovo | 88000 EUR | 87000 EUR | -1.14% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Kragujevac, Centar | 85000 EUR | 83000 EUR | -2.35% | Detalji |
| Dana 17.08.2026 ima 11 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Višesoban stan, Zrenjanin, Lesnina | 175000 EUR | 165000 EUR | -5.71% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Zemun Gorn ... | 175000 EUR | 169000 EUR | -3.43% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Južni bul ... | 399000 EUR | 389000 EUR | -2.51% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Autokomand ... | 167000 EUR | 159900 EUR | -4.25% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Profesorsk ... | 199400 EUR | 188000 EUR | -5.72% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Beograd, Lion | 259000 EUR | 249000 EUR | -3.86% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Novi Žele ... | 134999 EUR | 133000 EUR | -1.48% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Mirijevo | 195000 EUR | 193000 EUR | -1.03% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Karab ... | 239000 EUR | 219000 EUR | -8.37% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Borča | 149000 EUR | 139000 EUR | -6.71% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Smederevo, Cen ... | 193700 EUR | 170300 EUR | -12.08% | Detalji |
| Dana 15.08.2026 ima 1 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Jednosoban stan, Beograd, Čukari ... | 144900 EUR | 139900 EUR | -3.45% | Detalji |
| Dana 14.08.2026 ima 4 nekretnine na popustu. |
|---|
| • Jednosoban stan, Zrenjanin, Centar | 35000 EUR | 28000 EUR | -20.00% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Novi ... | 335000 EUR | 329000 EUR | -1.79% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Zrenjanin, Les ... | 175000 EUR | 168000 EUR | -4.00% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Južn ... | 290000 EUR | 275000 EUR | -5.17% | Detalji |
| Dana 13.08.2026 ima 11 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Jednoiposoban stan, Beograd, Učit ... | 144700 EUR | 143500 EUR | -0.83% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Učiteljsk ... | 155000 EUR | 141000 EUR | -9.03% | Detalji |