| Danas 26.08.2026 do 12h pad cene ima 1 nekretnina. |
|---|
| • Jednoiposoban stan, Raška, Kopaonik | 104000 EUR | 82000 EUR | -21.15% | Detalji |
| Dana 25.08.2026 ima 12 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Četvorosoban stan, Beograd, Žarkovo | 198940 EUR | 192080 EUR | -3.45% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Trošarina | 250000 EUR | 230000 EUR | -8.00% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Vračar | 440000 EUR | 420000 EUR | -4.55% | Detalji |
| • Lokal, Beograd, Trošarina | 130000 EUR | 120000 EUR | -7.69% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Beograd, Nasel ... | 175000 EUR | 173000 EUR | -1.14% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Novi Sad, Star ... | 410000 EUR | 370000 EUR | -9.76% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Žarkovo | 370800 EUR | 346080 EUR | -6.67% | Detalji |
| • Troiposoban stan, Beograd, Obilić ... | 499000 EUR | 479000 EUR | -4.01% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Kumodraž | 92000 EUR | 86400 EUR | -6.09% | Detalji |
| • Troiposoban stan, Beograd, Toplič ... | 320000 EUR | 299000 EUR | -6.56% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Beograd, Žark ... | 135000 EUR | 129900 EUR | -3.78% | Detalji |
| • Kuća, Beograd, Šuplja stena | 126000 EUR | 122000 EUR | -3.17% | Detalji |
| Dana 24.08.2026 ima 27 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Kragujevac, Denino brdo | 85545 EUR | 45000 EUR | -47.40% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Beograd, Mirijevo | 129900 EUR | 129000 EUR | -0.69% | Detalji |
| • Kuća, Sokobanja, Centar | 87000 EUR | 69000 EUR | -20.69% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Kragujevac, Stara z ... | 85000 EUR | 75000 EUR | -11.76% | Detalji |
| • Garsonjera, Beograd, Cvetkova pija ... | 114000 EUR | 110000 EUR | -3.51% | Detalji |
| • Kuća, Kragujevac, Mala vaga | 120000 EUR | 98000 EUR | -18.33% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Beograd, Mirij ... | 140500 EUR | 135500 EUR | -3.56% | Detalji |